1000 manat kredit götürə biləcəyiniz yerlər!
Ölkəmizdə borcalanlar əsasən kredit götürmək üçün banklara üz tutur. Üç rəqəmli kreditlərdən tutmuş daha böyük məbləğlərə qədər bankdan kredit götürmək daha əlçatan hesab olunur. Bu dəfəki məqaləmizdə isə Bank Olmayan Kredit Təşkilatlarından banksiz kredit goturmek imkanlarından danışcağıq. Daha da dəqiqləşdirsək, 1000 manat kredit götürə biləcəyiniz BOKT-ları araşdırıb təqdim edirik. Aşağıdakı ilk cədvəldə banksiz nagd kredit goturmek, ikinci cədvəldə isə banksiz lombard krediti goturmek siyahısı yer alır.
Məqalənin içindəkilər!
Nağd 1000 manat kredit götürmək üçün yerlər!
Kredit təşkilatının adı | Kredit Məbləği | Kredit Faizi | Kredit müddəti |
Azərbaycan Mikro-Kredit | 1000 AZN | 16%-36% | 1-60 ay |
AzFinans | 1000 AZN | 35% | 1-24 ay |
Azİnvest Kredit | 1000 AZN | 22%-36% | 3-60 ay |
Azmikroinvest | 1000 AZN | 20%-24% | 1-48 ay |
Embafinans | 1000 AZN | 27% | 3-18 ay |
İDK BOKT | 1000 AZN | 36%-dən başlayır | 3-36 ay |
Caspian Finance | 1000 AZN | 34%-dək | 3-24 ay |
Effektinvest | 1000 AZN | 18%-dən başlayır | 1-36 ay |
Falcon Finance | 1000 AZN | 18%-30% | 3-36 ay |
Finex Kredit | 1000 AZN | 30%-42% | 6-36 ay |
Finca Azerbaijan | 1000 AZN | 27%-dən başlayır | 6-30 ay |
Finoko | 1000 AZN | 24%-30% | 1-60 ay |
FinTrend | 1000 AZN | 17%-dən başlayır | 60 aya qədər |
İcraçı Kredit Agentliyi | 1000 AZN | 28%-dək | 36 aya qədər |
İdeal Kredit | 1000 AZN | 22%-36% | 3-60 ay |
İnkişaf üçün Maliyyə | 1000 AZN | 23%-29% | 36 aya qədər |
KredAqro | 1000 AZN | 48%-dən başlayır | 24 aya qədər |
Merkuri | 1000 AZN | 16%-39% | 36 aya qədər |
M Bulak | 1000 AZN | 23%-43.5% | 3-24 ay |
Premier Kredit | 1000 AZN | 29% | 6-24 ay |
Qafqaz Kredit | 1000 AZN | 26,75-28,61% | 8-36 ay |
Regional Kredit | 1000 AZN | 36 aya qədər | |
TBC Kredit | 1000 AZN | 18%-dən başlayır | 3-36 ay |
TCF Kredit | 1000 AZN | 15%-25% | 3-24 ay |
Viator Mikro Kredit Azərbaycan | 1000 AZN | 28%-dən başlayır | 1-24 ay |
Birkart | 1000 AZN | 10.9%-dən başlayır | 59 aya qədər |
Prior Credit | 1000 AZN | 18% | 36 aya qədər |
Azkredit | 1000 AZN | 16%-33 % | 3-48 ay |
Nas Project | 1000 AZN | 25%-35% | Razılaşma ilə |
ASET Maliyyə Texnologiyaları | 1000 AZN | 20%-dən başlayır | 6-60 ay |
Yuxarıdakı cədvəldə kredit pul goturmek üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən BOKT-lar və onların ilkin kredit sertleri qeyd olunub. Siyahıya əsasən hazırda en asagi faizli kredit Birkart BOKT-dadır. Daha ətraflı məlumat üçün isə BOKT-ların adlarının üzərində yer alan linklərə keçid edə bilərsiniz. Həmçinin siyahı nağd 1000 manat kredit goturmek üçün müraciət edə biləcəyiniz kredit təşkilatları istiqamətində hazırlanıb. Qeyd edək ki, kredite pul goturmek üçün BOKT-lar sizin kredit tarixçənizə, məbləğə və digər nüanslara uyğun güzəştlər də tətbiq edə bilər.
1000 manat lombard krediti götürmək üçün yerlər!
Kredit təşkilatının adı | Kredit Məbləği | Kredit Faizi | Kredit müddəti |
Azərbaycan Mikro-Kredit | 1000 AZN | 30%-48% | 1-36 ay |
AzFinans | 1000 AZN | 32% | 1-24 ay |
İDK Kredit | 1000 AZN | 36%-dən başlayır | 3-36 ay |
Caspian Finance | 1000 AZN | 14%-dən başlayır | 12-36 ay |
Effektinvest | 1000 AZN | 26%-36% | 1-36 ay |
Falcon Finance | 1000 AZN | 24%-36% | 3-36 ay |
Finex Kredit | 1000 AZN | 32%-42% | 6-36 ay |
Finoko | 1000 AZN | 28%- 30% | 1-48 ay |
İdeal Kredit | 1000 AZN | 22%-42% | 3-60 ay |
Kəpəz | 1000 AZN | 30%- 32% | 1-36 ay |
KredAqro | 1000 AZN | 30%-dən başlayır | 36 aya qədər |
Merkuri | 1000 AZN | 32%-50% | 36 aya qədər |
Para | 1000 AZN | Aylıq 1.4% | 3-36 ay |
Qafqaz Kredit | 1000 AZN | 26,75-28,61% | 8-36 ay |
Regional Kredit | 1000 AZN | 36 aya qədər | |
Azkredit | 1000 AZN | 16%-33 % | 3-48 ay |
Nas Project | 1000 AZN | 28%-40% | Razılaşma ilə |
ASET Maliyyə Texnologiyaları | 1000 AZN | 26%-dən başlayır | 36 aya qədər |
Yuxarıdakı cədvəldə qızıl girovu ile kredit goturmek üçün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən BOKT-lar və onların ilkin lombard kredit sertleri qeyd olunub. Siyahıya əsasən hazırda en asagi faizli lombard kredit Caspian Finance şirkətindədir. Daha ətraflı məlumat üçün isə BOKT-ların adlarının üzərində yer alan linklərə keçid edə bilərsiniz. Həmçinin siyahı 1000 manat kredit goturmek (lombard) üçün müraciət edə biləcəyiniz kredit təşkilatları istiqamətində hazırlanıb. Qeyd edək ki, kredite pul goturmek üçün BOKT-lar sizin kredit tarixçənizə, məbləğə və digər nüanslara uyğun güzəştlər də tətbiq edə bilər.
Həmçinin oxu: Kiçik biznes krediti hansı banklarda var?
aynureazveliyeva.98@gmail.com